ペットフード、スナック、サンバルBBQソース等の高速包装機
概要 お客様のご要望に応じて価格を変更させていただきます 商品説明 用途 メロンなどの粒状、フレーク状、丸形、異形物の包装に使用されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | LPD520A |
形状関数 | 成形、充填 |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 粒状で不規則な素材 |
包装 | 枕袋 |
包装材 | 映画 |
包装速度 | 190袋/分 |
包装形態 | 裏面シール付きピローバッグ |
包装材 | フィルム/BOPP/CPP/PT/PEなど |
パフォーマンス | 380V/50Hz/3p/6,2kw |
バッグのサイズ | 長さ:0~400mm、幅:80~250mm |
重さ | 680kg |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 2570*1400*1770mm |
材料 | ステンレス鋼、炭素鋼 |
アフターサービス | エンジニアが機械の設置を担当 |
モーター | 顧客の要件に応じて |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | エバルカン |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
顧客の要求に応じて価格が変わります
製品説明応用
このシステムは、メロンの種、ピーナッツ、木の実、アーモンド、レーズン、キャンディー、ピスタチオ、ポテトチップス、エビチップス、餃子、ミートボールなどの顆粒、フレーク、丸いストリップおよび不規則な材料の包装に使用されます。
高速モデル名前 | LPD520A |
パフォーマンス | 380V/50HZ/3P/6,2KW |
包装用フィルム | BOPP/CPP、PA/PEなどのラミネートフィルム、厚さ30〜130ミクロン |
ポケットサイズ | 長さ0~400mm、幅80~250mm |
ポケット形状 | 枕タイプ |
梱包速度 | 最大190袋/分 |
サイズ | 2570*1400*1770mm |
重さ | 約680kg |
電気 | 380V/50Hz/3P/6.2kW |
圧縮空気 | 0.4~0.8MPa、0.6m3/min |
モデル | MC420 | MC520 |
ポケットサイズ | (L)80~300mm、(B)80~200mm | (L)100~350mm、(B)100~250mm |
包装速度 | 25~75袋/分 | 25~65袋/分 |
パフォーマンス | 220V、50~60Hz、3.0kW | 380 ~ 220 V、50 ~ 60 Hz、3.6 kW |
重さ | 500kg | 700kg |
機械サイズ | 1450*1000*1500mm | 1200*1450*1600mm |
Q1. お勧めのものを教えてください。
A: はい、お問い合わせの際には以下の情報をお知らせください。 適切な機械のご提案やご提案をさせていただきます。
1. 製品
2. ポケットサイズ
3. 梱包材
4. 梱包スピード
5. 機械フレーム
ヒント: 上記の情報を写真と一緒に載せるとより効果的です。
Q2. 商品の最低注文数量はありますか?
A: 最小注文数量が低く、1 個から注文可能です
Q3. 注文するにはどうすればよいですか?
A: 1. 連絡先に署名します。
2.当社の工場に40%のデポジットを手配します。
3.工場が生産を手配します。
4. 出荷前に機械をテストおよび検出します。